| Asie |
|---|
| Superficie | 43 810 582 km2 (29,5 %) |
|---|---|
| Population | 4 054 921 714 hab. |
| Densité | 93 hab./km2 |
| Pays | 51 |
| Dépendances | 5 |
| Principales langues | Mandarin, arabe, portugais, russe,hindi, japonais, tagalog,indonésien, persan, ourdou, turc,coréen |
| Fuseaux horaires | UTC+2 (Turquie et Chypre) UTC+12 (Russie) UTC+9 (Chine etJapon) |
| Plus grandes villes | Tokyo, Shanghai, Bombay, Manille,Jakarta, Séoul, Calcutta, Bangkok,Istanbul, Dubaï, Pékin, Dacca, Karachi, Téhéran. |
| Source : Wikipédia | |