![]() Drapeau de la Turquie. | ![]() Armoiries de la Turquie. |
Devise nationale | Yurtta sulh, cihanda sulh (Paix dans le pays, paix dans le monde) |
---|---|
Hymne national | Marche de l’indépendance (?stiklâl Mar??) |
Forme de l'État | République parlementaire |
---|---|
Président de la République | Abdullah Gül |
Premier ministre | Recep Tayyip Erdo?an |
Langues officielles | Turc |
Capitale | Ankara 39°55'N 32°50"E |
Plus grande ville | Istanbul |
---|---|
Superficie totale | 783 562 km2 (classé 37e) |
Superficie en eau | 1,3 % |
Fuseau horaire | UTC +2 (EET) ; Heure d’été : UTC+3 (EEST) |
Indépendance | De l’Empire ottoman |
---|---|
Date |
Gentilé | Turc, turque |
---|---|
Population totale (31 déc. 2012) | 75 627 3841 hab. (classé 18e) |
Densité | 97 hab./km2 |
PIB nominal(2011) | 773 milliards USD2 (18e) |
---|---|
PIB (PPA)(2011) | 1 288 milliards USD3 (15e) |
IDH (2011) | ![]() |
Monnaie | livre turque (Türk Liras?, TL) ( TRY? ) |
Code ISO 3166-1 | TUR, TR? |
---|---|
Domaine Internet | .tr |
Indicatif téléphonique | +90 |